El Gobierno Nacional decidió pagar la segunda partida del Décimo Tercer Mes este lunes 6 de agosto de 2018, a 268 mil 860 servidores públicos, por un monto de 49 millones 892 mil 329 balboas con 66 centésimos.
El pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes se desglosa de la siguiente manera:
SECTOR | MONTO EN BALBOAS | CANTIDAD DE FUNCIONARIOS |
I. Órgano Legislativo | 663,170.17 | 5,339 |
II. Órgano Ejecutivo | 43,075,951.02 | 228,594 |
* Ministerios | 24,559,209.60 | 136,054 |
*Entidades Descentralizadas | 11,191,591.69 | 62,214 |
* Patronatos | 1,747,358.02 | 9,753 |
* Empresas Públicas | 3,652,917.32 | 15,107 |
* Intermediarios Financieros | 1,924,874.39 | 5,466 |
III. Órgano Judicial | 995,730.93 | 5,572 |
IV. Instituciones Independientes | 2,641,067.77 | 14,901 |
Municipios | 2,516,409.77 | 14,454 |
Total | 49,892,329.66 | 268,860 |
Es oportuno recordarle a la ciudadanía que así como aumenta el efectivo en las calles, también aumenta la cantidad de asaltos, por lo que se debe ser precavido al momento de retirar dinero y hacer compras.
VEA ADEMÁS: ANALISTA POLÍTICO EDWIN CABRERA VA A PARAR AL HOSPITAL CON DOLOR EN EL PECHO
Con información del la Contraloría de Panamá
REDACCIÓN MI DIARIO / WEB