La Secretaría Nacional de Energía, informa que la mayoría de los combustibles tendrán un alza en su precio a partir del próximo viernes 15 de septiembre.
TAMBIÉN PUEDES LEER: VIDEO| EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD ¿Qué demonios está pasando en Latinoamérica?
El incremento de precios se debe a la llegada del huracán Harvey a Estados Unidos, hecho que afectó la producción internacional del crudo. Cabe destacar que las empresas distribuidoras de combustibles que operan en Panamá, compran las gasolinas y diésel a refinerías afectadas por los eventos climáticos registrados semanas atrás.
Reiteramos que el abastecimiento de gasolinas en todas sus variaciones continuará con regularidad; los barcos que transportan los combustibles arriban a nuestro país con normalidad.
Las variaciones de los precios presentan un aumento de $ 0.13, por litro en el gasolina de 95 octanos, $ 0.06 por litro en la gasolina de 91 octanos, y el Diésel aproximadamente $0.05 por litro.
TAMBIÉN PUEDES LEER: En claves | Todo lo que debes saber sobre los huracanes
El huracán Harvey provocó el cierre de una cuarta parte de las refinerías de Estados Unidos y de un 8% de la producción petrolera del país en el sur de Texas, uno de los principales centros del sector petrolero del país norteamericano.
Los precios de referencia entrarán en vigencia a partir del próximo viernes 15 de septiembre a partir de las 6 de la mañana hasta el 29 de septiembre de 2017.
- Balboas/Litro
| Gasolina de 95 Oct | Gasolina de 91 Oct | Diesel Bajo Azufre |
| 0.134 | 0.061 | 0.048 |
De igual manera adjunto precios en las estaciones de servicio.
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 15 de septiembre de 2017 al 29 de septiembre de 2017 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
|
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro |
| Panamá | 0.890 | 0.798 | 0.679 |
| Colón | 0.890 | 0.798 | 0.679 |
| Arraiján | 0.893 | 0.800 | 0.682 |
| La Chorrera | 0.893 | 0.800 | 0.682 |
| Antón | 0.896 | 0.803 | 0.684 |
| Penonomé | 0.898 | 0.806 | 0.687 |
| Aguadulce | 0.898 | 0.806 | 0.687 |
| Divisa | 0.898 | 0.806 | 0.687 |
| Chitré | 0.903 | 0.811 | 0.692 |
| Las Tablas | 0.906 | 0.814 | 0.695 |
| Santiago | 0.898 | 0.806 | 0.687 |
| David | 0.911 | 0.819 | 0.700 |
| Frontera | 0.914 | 0.822 | 0.703 |
| Boquete | 0.914 | 0.822 | 0.703 |
| Volcán | 0.917 | 0.824 | 0.705 |
| Cerro Punta | 0.919 | 0.827 | 0.708 |
| Puerto Armuelles | 0.922 | 0.830 | 0.711 |
| Changuinola | 0.940 | 0.848 | 0.729 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
Con información de la Secretaría Nacional de Energía


