Con un descenso en los derivados del petróleo de un 83% en la gasolina de 91 octanos; 63% en la gasolina de 95 octanos y un 7% en el diésel ultra bajo en azufre, cambiarán los precios este viernes 29 de septiembre, desde las 6:00 de la mañana en las estaciones de expendio de combustibles en Panamá.
TAMBIÉN PUEDES LEER: TE VAMOS A PONER A BAILAR. Con el álbum de Mi Diario 'Los Sonidos de Mi Panamá'
En la provincia de Panamá y Colón los precios que entrarán a regir son los siguientes:
La gasolina de 95 octanos baja 8 centavos y quedará en un precio de 0.806 el litro, la gasolina de 91 octanos baja 5 centavos costará 0.748 centavos el litro, mientras que el diésel ultra bajo en azufre presenta una leve baja en sus costos quedando en 0.676 el litro.
El motivo de esta disminución es porque las refinerías de Texas se recuperan en su producción y reanudación sus operaciones tras las afectaciones climáticas.
Paula Mesé, técnica de hidrocarburos de la SNE anuncia que Panamá mantiene los precios más bajos en los derivados del petróleo a nivel de Centroamérica.
TAMBIÉN PUEDES LEER: APELAN| A Eudocio 'Pany' Pérez le decretan arresto domiciliario, pero...
Estos precios se mantendrán vigente del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2017.
- Balboas/Litro
| Gasolina de 95 Oct | Gasolina de 91 Oct | Diesel Bajo Azufre |
| -0.084 | -0.050 | -0.003 |
De igual manera adjunto precios en las estaciones de servicio.
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 29 de septiembre de 2017 al 13 de octubre de 2017 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
|
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro |
| Panamá | 0.806 | 0.748 | 0.676 |
| Colón | 0.806 | 0.748 | 0.676 |
| Arraiján | 0.808 | 0.750 | 0.679 |
| La Chorrera | 0.808 | 0.750 | 0.679 |
| Antón | 0.811 | 0.753 | 0.682 |
| Penonomé | 0.814 | 0.756 | 0.684 |
| Aguadulce | 0.814 | 0.756 | 0.684 |
| Divisa | 0.814 | 0.756 | 0.684 |
| Chitré | 0.819 | 0.761 | 0.689 |
| Las Tablas | 0.822 | 0.763 | 0.692 |
| Santiago | 0.814 | 0.756 | 0.684 |
| David | 0.827 | 0.769 | 0.697 |
| Frontera | 0.830 | 0.771 | 0.700 |
| Boquete | 0.830 | 0.771 | 0.700 |
| Volcán | 0.832 | 0.774 | 0.703 |
| Cerro Punta | 0.835 | 0.777 | 0.705 |
| Puerto Armuelles | 0.837 | 0.779 | 0.708 |
| Changuinola | 0.856 | 0.798 | 0.726 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
Con información de la Secretaría Nacional de Energía



